Servizi sanitari e di assistenza sociale
I 98 codici CPV della divisione 85 del Vocabolario comune per gli appalti. Sono i riferimenti da usare per intercettare i bandi di questo settore.
Il codice CPV descrive l'oggetto di una gara d'appalto in modo uniforme in tutta l'Unione europea. Le stazioni appaltanti lo indicano nel bando; gli operatori economici lo usano per filtrare i bandi e ricevere solo quelli pertinenti. La divisione 85 raccoglie tutto ciò che ricade sotto «servizi sanitari e di assistenza sociale».
I codici sono gerarchici: le cifre a sinistra indicano la categoria generale, quelle a destra il dettaglio. Impostando il monitoraggio su un codice si intercettano anche i suoi sottocodici, quindi conviene partire dal livello che descrive davvero l'attività, né troppo generico né troppo specifico.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 85000000 | Servizi sanitari e di assistenza sociale |
| 85100000 | Servizi sanitari |
| 85110000 | Servizi ospedalieri e affini |
| 85111000 | Servizi ospedalieri |
| 85111100 | Servizi ospedalieri di chirurgia |
| 85111200 | Servizi medici ospedalieri |
| 85111300 | Servizi ospedalieri di ginecologia |
| 85111310 | Servizi di fecondazione artificiale |
| 85111320 | Servizi ospedalieri di ostetricia |
| 85111400 | Servizi ospedalieri di rieducazione |
| 85111500 | Servizi ospedalieri di assistenza psichiatrica |
| 85111600 | Servizi ortotici |
| 85111700 | Servizi di ossigenoterapia |
| 85111800 | Servizi di patologia |
| 85111810 | Servizi di analisi del sangue |
| 85111820 | Servizi di analisi batteriologica |
| 85111900 | Servizi di dialisi ospedaliera |
| 85112000 | Servizi di assistenza ospedaliera |
| 85112100 | Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera |
| 85112200 | Servizi di cure ambulatoriali |
| 85120000 | Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini |
| 85121000 | Servizi di assistenza medica ambulatoriale |
| 85121100 | Servizi di medici generici |
| 85121200 | Servizi medici specialistici |
| 85121210 | Servizi ginecologici o ostretrici |
| 85121220 | Servizi specialistici di nefrologia o del sistema nervoso |
| 85121230 | Servizi cardiologici o servizi specialistici polmonari |
| 85121231 | Servizi cardiologici |
| 85121232 | Servizi specialistici polmonari |
| 85121240 | Servizi otorinolaringoiatrici o audiologici |
| 85121250 | Servizi gastroenterologi e geriatrici |
| 85121251 | Servizi gastroenterologi |
| 85121252 | Servizi geriatrici |
| 85121270 | Servizi psichiatrici o psicologici |
| 85121271 | Servizi di istituti per persone con disturbi psicologici |
| 85121280 | Servizi oftalmologici, dermatologici o ortopedici |
| 85121281 | Servizi oftalmologici |
| 85121282 | Servizi dermatologici |
| 85121283 | Servizi ortopedici |
| 85121290 | Servizi pediatrici o urologici |
| 85121291 | Servizi pediatrici |
| 85121292 | Servizi urologici |
| 85121300 | Servizi chirurgici specialistici |
| 85130000 | Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini |
| 85131000 | Servizi di gabinetti odontoiatrici |
| 85131100 | Servizi di ortodonzia |
| 85131110 | Servizi di chirurgia ortodontica |
| 85140000 | Vari servizi sanitari |
| 85141000 | Servizi prestati da personale medico |
| 85141100 | Servizi prestati da ostetriche |
| 85141200 | Servizi prestati da personale infermieristico |
| 85141210 | Servizi di cure mediche a domicilio |
| 85141211 | Servizi di dialisi a domicilio |
| 85141220 | Servizi di consulenza prestati da personale infermieristico |
| 85142000 | Servizi prestati da personale paramedico |
| 85142100 | Servizi di fisioterapia |
| 85142200 | Servizi di cure omeopatiche |
| 85142300 | Servizi igienici |
| 85142400 | Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti |
| 85143000 | Servizi di ambulanza |
| 85144000 | Servizi di case di cura |
| 85144100 | Servizi infermieristici di case di cura |
| 85145000 | Servizi prestati da laboratori medici |
| 85146000 | Servizi prestati da banche di sangue |
| 85146100 | Servizi prestati da banche di sperma |
| 85146200 | Servizi prestati da banche di organi per trapianti |
| 85147000 | Servizi sanitari nelle imprese |
| 85148000 | Servizi di analisi mediche |
| 85149000 | Servizi farmaceutici |
| 85150000 | Servizi di imaging medicale |
| 85160000 | Servizi ottici |
| 85170000 | Servizi di agopuntura e di chiropratica |
| 85171000 | Servizi di agopuntura |
| 85172000 | Servizi di chiropratica |
| 85200000 | Servizi veterinari |
| 85210000 | Servizi veterinari a domicilio |
| 85300000 | Servizi di assistenza sociale e servizi affini |
| 85310000 | Servizi di assistenza sociale |
| 85311000 | Servizi di assistenza sociale con alloggio |
| 85311100 | Servizi di assistenza sociale per persone anziane |
| 85311200 | Servizi di assistenza sociale per disabili |
| 85311300 | Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani |
| 85312000 | Servizi di assistenza sociale senza alloggio |
| 85312100 | Servizi di centri diurni |
| 85312110 | Servizi forniti da centri diurni per bambini |
| 85312120 | Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili |
| 85312200 | Consegna a domicilio di prodotti alimentari |
| 85312300 | Servizi di orientamento e consulenza |
| 85312310 | Servizi di orientamento |
| 85312320 | Servizi di consulenza |
| 85312330 | Servizi di pianificazione familiare |
| 85312400 | Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali |
| 85312500 | Servizi di riabilitazione |
| 85312510 | Servizi di reinserimento professionale |
| 85320000 | Servizi sociali |
| 85321000 | Servizi sociali amministrativi |
| 85322000 | Programma di azione municipale |
| 85323000 | Servizi sanitari municipali |
Non trovi il codice che cerchi? Cerca fra tutti i 9.453 codici CPV →
Fonte: Vocabolario comune per gli appalti (CPV), regolamento (CE) n. 2195/2002 e successive modifiche. Verifica sempre il codice indicato nel bando di gara.
Ricevi solo i bandi con i codici che ti interessano
vinqo monitora MEPA, portali regionali e piattaforme europee e filtra i bandi sui codici CPV della tua azienda.
Richiedi una demo