Macchinari agricoli
I 44 codici CPV della divisione 16 del Vocabolario comune per gli appalti. Sono i riferimenti da usare per intercettare i bandi di questo settore.
Il codice CPV descrive l'oggetto di una gara d'appalto in modo uniforme in tutta l'Unione europea. Le stazioni appaltanti lo indicano nel bando; gli operatori economici lo usano per filtrare i bandi e ricevere solo quelli pertinenti. La divisione 16 raccoglie tutto ciò che ricade sotto «macchinari agricoli».
I codici sono gerarchici: le cifre a sinistra indicano la categoria generale, quelle a destra il dettaglio. Impostando il monitoraggio su un codice si intercettano anche i suoi sottocodici, quindi conviene partire dal livello che descrive davvero l'attività, né troppo generico né troppo specifico.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16000000 | Macchinari agricoli |
| 16100000 | Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo |
| 16110000 | Aratri o erpici a disco |
| 16120000 | Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori e zappatrici |
| 16130000 | Seminatrici, piantatrici o trapiantatrici |
| 16140000 | Spandiletame |
| 16141000 | Concimatrici |
| 16150000 | Rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
| 16160000 | Attrezzature varie per giardinaggio |
| 16300000 | Macchinari per la raccolta delle messi |
| 16310000 | Falciatrici |
| 16311000 | Falciatrici da prato |
| 16311100 | Tosaerba per tappeti erbosi, parchi o campi sportivi |
| 16320000 | Macchinari da fienagione |
| 16330000 | Imballatrici pressapaglia o pressaforaggio |
| 16331000 | Presse raccoglitrici |
| 16340000 | Macchinari per la raccolta e la trebbiatura |
| 16400000 | Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura |
| 16500000 | Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo |
| 16510000 | Rimorchi autocaricanti per uso agricolo |
| 16520000 | Rimorchi autoscaricanti per uso agricolo |
| 16530000 | Semirimorchi autocaricanti per uso agricolo |
| 16540000 | Semirimorchi autoscaricanti per uso agricolo |
| 16600000 | Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura |
| 16610000 | Macchine per pulire, selezionare o classificare le uova, frutta o altri prodotti |
| 16611000 | Macchine per la pulizia di prodotti agricoli |
| 16611100 | Macchine per la pulizia delle uova |
| 16611200 | Macchine per la pulizia della frutta |
| 16612000 | Macchine per la selezione o la classificazione di prodotti agricoli |
| 16612100 | Macchine per la selezione o la classificazione delle uova |
| 16612200 | Macchine per la selezione o la classificazione della frutta |
| 16613000 | Macchine per pulire, selezionare o classificare semi, grano o legumi secchi |
| 16620000 | Macchine mungitrici |
| 16630000 | Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali |
| 16640000 | Macchinari per l'apicoltura |
| 16650000 | Macchinari per l'avicoltura |
| 16651000 | Incubatrici e allevatrici avicole |
| 16700000 | Trattori |
| 16710000 | Motocoltivatori |
| 16720000 | Trattori agricoli usati |
| 16730000 | Motori di trazione |
| 16800000 | Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura |
| 16810000 | Parti di macchinari per l'agricoltura |
| 16820000 | Parti di macchinari per la silvicoltura |
Non trovi il codice che cerchi? Cerca fra tutti i 9.453 codici CPV →
Fonte: Vocabolario comune per gli appalti (CPV), regolamento (CE) n. 2195/2002 e successive modifiche. Verifica sempre il codice indicato nel bando di gara.
Ricevi solo i bandi con i codici che ti interessano
vinqo monitora MEPA, portali regionali e piattaforme europee e filtra i bandi sui codici CPV della tua azienda.
Richiedi una demo