Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
I 210 codici CPV della divisione 35 del Vocabolario comune per gli appalti. Sono i riferimenti da usare per intercettare i bandi di questo settore.
Il codice CPV descrive l'oggetto di una gara d'appalto in modo uniforme in tutta l'Unione europea. Le stazioni appaltanti lo indicano nel bando; gli operatori economici lo usano per filtrare i bandi e ricevere solo quelli pertinenti. La divisione 35 raccoglie tutto ciò che ricade sotto «attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa».
I codici sono gerarchici: le cifre a sinistra indicano la categoria generale, quelle a destra il dettaglio. Impostando il monitoraggio su un codice si intercettano anche i suoi sottocodici, quindi conviene partire dal livello che descrive davvero l'attività, né troppo generico né troppo specifico.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 35000000 | Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa |
| 35100000 | Apparecchiature di emergenza e di sicurezza |
| 35110000 | Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza |
| 35111000 | Attrezzature di lotta antincendio |
| 35111100 | Apparecchi respiratori antincendio |
| 35111200 | Attrezzi di lotta antincendio |
| 35111300 | Estintori |
| 35111310 | Confezioni di schiuma per estintori |
| 35111320 | Estintori portatili |
| 35111400 | Attrezzature di evacuazione antincendio |
| 35111500 | Sistemi di estinzione del fuoco |
| 35111510 | Strumenti manuali di estinzione del fuoco |
| 35111520 | Schiume o composti simili per l'estizione del fuoco |
| 35112000 | Attrezzature di salvataggio e di emergenza |
| 35112100 | Manichini per le esercitazioni di emergenza |
| 35112200 | Docce di emergenza |
| 35112300 | Lavaocchi |
| 35113000 | Attrezzature per la sicurezza |
| 35113100 | Attrezzature per la sicurezza del sito |
| 35113110 | Sistemi di protezione per reattori nucleari |
| 35113200 | Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici |
| 35113210 | Attrezzature per la sicurezza nucleare |
| 35113300 | Impianti di sicurezza |
| 35113400 | Indumenti protettivi e di sicurezza |
| 35113410 | Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici |
| 35113420 | Indumenti di protezione contro gli effetti nucleari e radiologici |
| 35113430 | Giacche di sicurezza |
| 35113440 | Giacche riflettenti |
| 35113450 | Giacche o mantelle di protezione |
| 35113460 | Calze o maglieria di protezione |
| 35113470 | Camicie o pantaloni di protezione |
| 35113480 | Polsiere di protezione |
| 35113490 | Grembiuli di protezione |
| 35120000 | Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza |
| 35121000 | Apparecchiature di sicurezza |
| 35121100 | Cicalini |
| 35121200 | Rilevatori di denaro contraffatto |
| 35121300 | Accessori di sicurezza |
| 35121400 | Contenitori di sicurezza |
| 35121500 | Sigilli |
| 35121600 | Marchi |
| 35121700 | Sistemi di allarme |
| 35121800 | Specchi convessi di sicurezza |
| 35121900 | Rilevatori di radar |
| 35123000 | Apparecchiature di identificazione sito |
| 35123100 | Sistemi a schede magnetiche |
| 35123200 | Attrezzature per orari di lavoro flessibili |
| 35123300 | Sistemi marcatempo |
| 35123400 | Tesserini identificativi |
| 35123500 | Sistemi video di identificazione |
| 35124000 | Rivelatori di metallo |
| 35125000 | Sistemi di sorveglianza |
| 35125100 | Sensori |
| 35125110 | Sensori biometrici |
| 35125200 | Sistemi marcatempo o registratori dell'orario di lavoro |
| 35125300 | Camere di sicurezza |
| 35126000 | Attrezzature per la lettura dei codici a barre |
| 35200000 | Attrezzatura per polizia |
| 35210000 | Bersagli per poligoni di tiro |
| 35220000 | Attrezzatura antisommossa |
| 35221000 | Cannoni ad acqua |
| 35230000 | Manette |
| 35240000 | Sirene |
| 35250000 | Repellenti per cani |
| 35260000 | Segnaletica della polizia |
| 35261000 | Cartelli di informazione |
| 35261100 | Cartelli indicatori a messaggio variabile |
| 35262000 | Apparecchi per la regolazione del traffico nelle intersezioni stradali |
| 35300000 | Armi, munizioni e relative parti |
| 35310000 | Armi varie |
| 35311000 | Spade, machete, baionette e lance |
| 35311100 | Spade |
| 35311200 | Machete |
| 35311300 | Baionette |
| 35311400 | Lance |
| 35312000 | Pistole lanciagas |
| 35320000 | Armi da fuoco |
| 35321000 | Armi da fuoco leggere |
| 35321100 | Pistole |
| 35321200 | Fucili |
| 35321300 | Mitragliatrici |
| 35322000 | Artiglieria |
| 35322100 | Armi antiaeree |
| 35322200 | Artiglieria a trazione autonoma |
| 35322300 | Artiglieria trainata |
| 35322400 | Mortai |
| 35322500 | Obici |
| 35330000 | Munizioni |
| 35331000 | Munizioni per armi da fuoco e da guerra |
| 35331100 | Pallottole |
| 35331200 | Proiettili |
| 35331300 | Granate |
| 35331400 | Mine terrestri |
| 35331500 | Cartucce |
| 35332000 | Munizioni per guerra navale |
| 35332100 | Siluri |
| 35332200 | Mine marine |
| 35333000 | Munizioni per guerra aerea |
| 35333100 | Bombe |
| 35333200 | Razzi |
| 35340000 | Parti di armi da fuoco e munizioni |
| 35341000 | Parti di armi da fuoco leggere |
| 35341100 | Raccordi per tubi in bronzo duro |
| 35342000 | Parti di lanciarazzi |
| 35343000 | Parti di mortai |
| 35400000 | Veicoli militari e parti associate |
| 35410000 | Veicoli militari corazzati |
| 35411000 | Carri armati |
| 35411100 | Carri da battaglia principali |
| 35411200 | Carri da battaglia leggeri |
| 35412000 | Veicoli corazzati da combattimento |
| 35412100 | Veicoli da combattimento per fanteria |
| 35412200 | Veicoli corazzati per il trasporto di personale |
| 35412300 | Veicoli corazzati per il trasporto di armi |
| 35412400 | Veicoli da ricognizione e di pattuglia |
| 35412500 | Veicoli di comando e di collegamento |
| 35420000 | Parti di veicoli militari |
| 35421000 | Parti meccaniche di ricambio per veicoli militari |
| 35421100 | Motori e parti di motori per veicoli militari |
| 35422000 | Parti di ricambio elettroniche ed elettriche per veicoli militari |
| 35500000 | Navi da guerra e parti affini |
| 35510000 | Navi da guerra |
| 35511000 | Nave da combattimento di superficie |
| 35511100 | Portaerei |
| 35511200 | Cacciatorpediniere e fregate |
| 35511300 | Corvette e imbarcazioni di perlustramento |
| 35511400 | Veicoli e imbarcazioni anfibi |
| 35512000 | Sottomarini |
| 35512100 | Sottomarini strategici a propulsione nucleare |
| 35512200 | Sottomarini di attacco a propulsione nucleare |
| 35512300 | Sottomarini di attacco a propulsione diesel |
| 35512400 | Veicoli subacquei senza equipaggio |
| 35513000 | Navi dragamine e navi ausiliarie |
| 35513100 | Cacciamine/dragamine |
| 35513200 | Imbarcazioni ausiliarie di ricerca |
| 35513300 | Imbarcazioni ausiliarie per la raccolta di informazioni |
| 35513400 | Navi ausiliarie ospedale/cargo/cisterna/traghetto per veicoli |
| 35520000 | Parti di navi da guerra |
| 35521000 | Parti di ricambio meccaniche e dello scafo per navi da guerra |
| 35521100 | Motori e parti di motore per navi da guerra |
| 35522000 | Parti di ricambio elettroniche ed elettriche per navi da guerra |
| 35600000 | Aeromobili militari, missili e velivoli spaziali |
| 35610000 | Aeromobili militari |
| 35611100 | Aeromobili da combattimento |
| 35611200 | Cacciabombardieri |
| 35611300 | Bombardieri |
| 35611400 | Aeromobili militari da trasporto |
| 35611500 | Aeromobili da addestramento |
| 35611600 | Aeromobili per pattugliamento marittimo |
| 35611700 | Aeromobili cisterna |
| 35611800 | Aeromobili da ricognizione |
| 35612100 | Elicotteri da combattimento |
| 35612200 | Elicotteri da combattimento antisottomarino |
| 35612300 | Elicotteri di sostegno |
| 35612400 | Elicotteri militari da trasporto |
| 35612500 | Elicotteri di salvataggio |
| 35613000 | Veicoli aerei senza equipaggio |
| 35613100 | Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio |
| 35620000 | Missili |
| 35621000 | Missili strategici |
| 35621100 | Missili antibalistici strategici |
| 35621200 | Missili balistici intercontinentali |
| 35621300 | Missili balistici lanciati da sottomarini |
| 35621400 | Missili balistici a gittata intermedia |
| 35622000 | Missili tattici |
| 35622100 | Missili aria-aria |
| 35622200 | Missili aria-terra |
| 35622300 | Missili antinave |
| 35622400 | Missili antisottomarino |
| 35622500 | Missili antibalistici tattici |
| 35622600 | Missili anticarro guidati |
| 35622700 | Missili terra-aria |
| 35623000 | Missili Cruise |
| 35623100 | Missili Cruise lanciati dall'aria/da terra/dal mare |
| 35630000 | Velivoli spaziali militari |
| 35631000 | Satelliti militari |
| 35631100 | Satelliti per comunicazioni |
| 35631200 | Satelliti per osservazione |
| 35631300 | Satelliti per navigazione |
| 35640000 | Parti per attrezzature militari aerospaziali |
| 35641000 | Strutture e parti meccaniche di ricambio per attrezzature militari aerospaziali |
| 35641100 | Motori e parti di motori per attrezzature militari aerospaziali |
| 35642000 | Parti di ricambio elettroniche ed elettriche per attrezzature militari aerospaziali |
| 35700000 | Sistemi elettronici militari |
| 35710000 | Sistemi di comando, controllo, comunicazione e informatici |
| 35711000 | Sistemi di comando, controllo e comunicazione |
| 35712000 | Sistemi tattici di comando, controllo e comunicazione |
| 35720000 | Informazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e ricognizione |
| 35721000 | Sistemi elettronici di informazione |
| 35722000 | Radar |
| 35723000 | Radar di difesa antiaerea |
| 35730000 | Sistemi bellici elettronici e contromisure |
| 35740000 | Simulatori di combattimento |
| 35800000 | Attrezzature individuali e di supporto |
| 35810000 | Attrezzature individuali |
| 35811100 | Uniformi per vigili del fuoco |
| 35811200 | Uniformi per la polizia |
| 35811300 | Uniformi per militari |
| 35812000 | Uniformi da combattimento |
| 35812100 | Giacche mimetiche |
| 35812200 | Tute da combattimento |
| 35812300 | Accessori da combattimento |
| 35813000 | Elmetti |
| 35813100 | Coprielemetto |
| 35814000 | Maschere antigas |
| 35815000 | Indumenti antiproiettile |
| 35815100 | Giubbotti antiproiettile |
| 35820000 | Attrezzature di supporto |
| 35821000 | Bandiere |
| 35821100 | Pennoni |
Non trovi il codice che cerchi? Cerca fra tutti i 9.453 codici CPV →
Fonte: Vocabolario comune per gli appalti (CPV), regolamento (CE) n. 2195/2002 e successive modifiche. Verifica sempre il codice indicato nel bando di gara.
Ricevi solo i bandi con i codici che ti interessano
vinqo monitora MEPA, portali regionali e piattaforme europee e filtra i bandi sui codici CPV della tua azienda.
Richiedi una demo