Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
I 39 codici CPV della divisione 55 del Vocabolario comune per gli appalti. Sono i riferimenti da usare per intercettare i bandi di questo settore.
Il codice CPV descrive l'oggetto di una gara d'appalto in modo uniforme in tutta l'Unione europea. Le stazioni appaltanti lo indicano nel bando; gli operatori economici lo usano per filtrare i bandi e ricevere solo quelli pertinenti. La divisione 55 raccoglie tutto ciò che ricade sotto «servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio».
I codici sono gerarchici: le cifre a sinistra indicano la categoria generale, quelle a destra il dettaglio. Impostando il monitoraggio su un codice si intercettano anche i suoi sottocodici, quindi conviene partire dal livello che descrive davvero l'attività, né troppo generico né troppo specifico.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 55000000 | Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio |
| 55100000 | Servizi alberghieri |
| 55110000 | Servizi di sistemazione alberghiera |
| 55120000 | Servizi alberghieri per riunioni e conferenze |
| 55130000 | Altri servizi alberghieri |
| 55200000 | Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere |
| 55210000 | Servizi di alloggio in ostelli della gioventù |
| 55220000 | Servizi di alloggio in campeggi |
| 55221000 | Servizi di alloggio in aree per roulotte |
| 55240000 | Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura |
| 55241000 | Servizi di centri di vacanza |
| 55242000 | Servizi di case di villeggiatura |
| 55243000 | Servizi di colonie per bambini |
| 55250000 | Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata |
| 55260000 | Servizi di vagone letto |
| 55270000 | Servizi prestati da pensioni |
| 55300000 | Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti |
| 55310000 | Servizi di ristorazione con cameriere |
| 55311000 | Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela ristretta |
| 55312000 | Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta |
| 55320000 | Servizi di distribuzione pasti |
| 55321000 | Servizi di preparazione pasti |
| 55322000 | Servizi di cottura pasti |
| 55330000 | Servizi di caffetteria |
| 55400000 | Servizi di mescita di bevande |
| 55410000 | Servizi di gestione bar |
| 55500000 | Servizi di mensa e servizi di catering |
| 55510000 | Servizi di mensa |
| 55511000 | Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta |
| 55512000 | Servizi di gestione mensa |
| 55520000 | Servizi di catering |
| 55521000 | Servizi di ristorazione a domicilio |
| 55521100 | Servizi di fornitura pasti a domicilio |
| 55521200 | Servizio di fornitura pasti |
| 55522000 | Servizi di catering per imprese di trasporto |
| 55523000 | Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni |
| 55523100 | Servizi di mensa scolastica |
| 55524000 | Servizi di ristorazione scolastica |
| 55900000 | Servizi di vendita al dettaglio |
Non trovi il codice che cerchi? Cerca fra tutti i 9.453 codici CPV →
Fonte: Vocabolario comune per gli appalti (CPV), regolamento (CE) n. 2195/2002 e successive modifiche. Verifica sempre il codice indicato nel bando di gara.
Ricevi solo i bandi con i codici che ti interessano
vinqo monitora MEPA, portali regionali e piattaforme europee e filtra i bandi sui codici CPV della tua azienda.
Richiedi una demo