Servizi finanziari e assicurativi
I 89 codici CPV della divisione 66 del Vocabolario comune per gli appalti. Sono i riferimenti da usare per intercettare i bandi di questo settore.
Il codice CPV descrive l'oggetto di una gara d'appalto in modo uniforme in tutta l'Unione europea. Le stazioni appaltanti lo indicano nel bando; gli operatori economici lo usano per filtrare i bandi e ricevere solo quelli pertinenti. La divisione 66 raccoglie tutto ciò che ricade sotto «servizi finanziari e assicurativi».
I codici sono gerarchici: le cifre a sinistra indicano la categoria generale, quelle a destra il dettaglio. Impostando il monitoraggio su un codice si intercettano anche i suoi sottocodici, quindi conviene partire dal livello che descrive davvero l'attività, né troppo generico né troppo specifico.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 66000000 | Servizi finanziari e assicurativi |
| 66100000 | Servizi bancari e di investimento |
| 66110000 | Servizi bancari |
| 66111000 | Servizi delle banche centrali |
| 66112000 | Servizi di deposito |
| 66113000 | Servizi di concessione di credito |
| 66113100 | Servizi di concessione di microcredito |
| 66114000 | Servizi di leasing finanziario |
| 66115000 | Servizi di trasferimento internazionale di pagamenti |
| 66120000 | Servizi bancari di investimento e servizi affini |
| 66121000 | Servizi collegati a fusioni e acquisizioni |
| 66122000 | Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio |
| 66130000 | Servizi di intermediazione e servizi collegati a valori mobiliari e merci |
| 66131000 | Servizi di intermediazione valori |
| 66131100 | Servizi di investimento pensionistico |
| 66132000 | Servizi di intermediazione merci |
| 66133000 | Servizi di esecuzione e compensazione |
| 66140000 | Servizi di gestione del portafoglio |
| 66141000 | Servizi di gestione dei fondi pensione |
| 66150000 | Servizi di gestione di mercati finanziari |
| 66151000 | Servizi operativi del mercato finanziario |
| 66151100 | Servizi di vendita al dettaglio sul mercato elettronico |
| 66152000 | Servizi di controllo del mercato finanziario |
| 66160000 | Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia |
| 66161000 | Servizi di amministrazione fiduciaria |
| 66162000 | Servizi di custodia |
| 66170000 | Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione |
| 66171000 | Servizi di consulenza finanziaria |
| 66172000 | Servizi di gestione delle transazioni finanziarie e servizi di compensazione |
| 66180000 | Servizi di cambio valute |
| 66190000 | Servizi di intermediazione prestiti |
| 66500000 | Servizi assicurativi e pensionistici |
| 66510000 | Servizi assicurativi |
| 66511000 | Servizi di assicurazione sulla vita |
| 66512000 | Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie |
| 66512100 | Servizi di assicurazione contro gli infortuni |
| 66512200 | Servizi di assicurazione malattia |
| 66512210 | Servizi di assicurazione volontaria contro le malattie |
| 66512220 | Servizi di assicurazione medica |
| 66513000 | Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi |
| 66513100 | Servizi di assicurazione protezione legale |
| 66513200 | Servizi di assicurazione contro tutti i rischi della costruzione |
| 66514000 | Servizi di assicurazione sulle merci e relativi al trasporto |
| 66514100 | Assicurazione relativa al trasporto |
| 66514110 | Servizi di assicurazione di autoveicoli |
| 66514120 | Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo |
| 66514130 | Servizi di assicurazione ferroviaria |
| 66514140 | Servizi di assicurazione di aeromobili |
| 66514150 | Servizi di assicurazione di imbarcazioni |
| 66514200 | Servizi di assicurazione nolo |
| 66515000 | Servizi di assicurazione contro danni o perdite |
| 66515100 | Servizi di assicurazione contro gli incendi |
| 66515200 | Servizi di assicurazione di proprietà |
| 66515300 | Servizi di assicurazione contro le intemperie e contro le perdite finanziarie |
| 66515400 | Servizi di assicurazione contro le intemperie |
| 66515410 | Servizi di assicurazione contro le perdite finanziarie |
| 66515411 | Servizi di assicurazione contro perdite pecuniarie |
| 66516000 | Servizi di assicurazione di responsabilità civile |
| 66516100 | Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli |
| 66516200 | Servizi di assicurazione responsabilità civile aeromobili |
| 66516300 | Servizi di assicurazione responsabilità civile imbarcazioni |
| 66516400 | Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale |
| 66516500 | Servizi di assicurazione di responsabilità professionale |
| 66517000 | Servizi di assicurazione di credito e di cauzione |
| 66517100 | Servizi di assicurazione crediti |
| 66517200 | Servizi di assicurazione cauzioni |
| 66517300 | Servizi di assicurazione di gestione dei rischi |
| 66518000 | Servizi di mediatori e agenti di assicurazione |
| 66518100 | Servizi di intermediazione assicurativa |
| 66518200 | Servizi delle agenzie di assicurazione |
| 66518300 | Servizi di regolamento danni |
| 66519000 | Servizi di assicurazione di impianti tecnici, servizi di assicurazione ausiliari, servizi di liquidazione sinistri, servizi di liquidazione danni, servizi attuariali e servizi di gestione di salvataggi |
| 66519100 | Servizi di assicurazione di piattaforme di petrolio e gas |
| 66519200 | Servizi di assicurazione di impianti tecnici |
| 66519300 | Servizi di assicurazione ausiliari |
| 66519310 | Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni |
| 66519400 | Servizi di liquidazione sinistri |
| 66519500 | Servizi di liquidazione danni |
| 66519600 | Servizi attuariali |
| 66519700 | Servizi di gestione di salvataggi |
| 66520000 | Servizi pensionistici |
| 66521000 | Servizi di pensione individuale |
| 66522000 | Servizi di fondi pensione |
| 66523000 | Servizi di consulenza sui fondi pensione |
| 66523100 | Servizi di amministrazione dei fondi pensione |
| 66600000 | Servizi di tesoreria |
| 66700000 | Servizi di riassicurazione |
| 66710000 | Servizi di riassicurazione sulla vita |
| 66720000 | Servizi di riassicurazione malattia e infortuni |
Non trovi il codice che cerchi? Cerca fra tutti i 9.453 codici CPV →
Fonte: Vocabolario comune per gli appalti (CPV), regolamento (CE) n. 2195/2002 e successive modifiche. Verifica sempre il codice indicato nel bando di gara.
Ricevi solo i bandi con i codici che ti interessano
vinqo monitora MEPA, portali regionali e piattaforme europee e filtra i bandi sui codici CPV della tua azienda.
Richiedi una demo